Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -1.1 °C 3.9 °C 0.7 °C 6.0 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 0.0 mm
2 -3.3 °C 0.1 °C -1.5 °C 9.5 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.0 mm
3 -5.3 °C 0.4 °C -3.2 °C 14.5 km/h ( 40.2 km/h ) NO 0.0 mm
4 -5.6 °C 0.6 °C -3.2 °C 14.3 km/h ( 40.2 km/h ) NO 0.0 mm
5 -7.8 °C -5.1 °C -6.3 °C 4.5 km/h ( 22.5 km/h ) NO 0.0 mm
Total -7.8 °C 3.9 °C -2.7 °C 9.8 km/h ( 40.2 km/h) NO 0.0 mm

Température moyenne mensuelle : -2.7 °C Tn mensuelle : -7.8 °C Tx mensuelle : 3.9 °C

Vent moyen pour le mois : 9.8 km/h de secteur NO Rafale maxi : 40.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0.0 mm

Nombre de jour :